2018年6月5日火曜日

100名山一覧

100名山一覧
   山   名   標  高   登 頂 日(山行へリンク2023)
001 利尻岳 北海道    1719m
002 羅臼岳 北海道    1661m
003 斜里岳 北海道    1547m
004 阿寒岳 北海道    1499m
005 大雪山 北海道    2290m
006 トムラウシ山 北海道 2141m
007 十勝岳 北海道    2077m
008 幌尻岳 北海道    2052m
009 後方羊蹄山 北海道  1893m
010 岩木山 東北     1625m
011 八甲田山 東北    1585m
012 八幡平 東北     1613m
013 岩手山 東北     2038m
014 早池峰山 東北    1917m
015 鳥海山 東北     2236m
016 月山 東北      1980m 2023.9.23・4 
017 朝日連峰 東北    1870m  2023.9.23・4
018 蔵王山 東北     1841m  2023.9.23・4
019 飯豊連峰 東北    2105m
020 吾妻山 東北     2035m 2022.10.13~15
021 安達太良山 東北   1700m 2022.10.13~15
022 磐梯山 東北     1819m 2022.10.13~15
023 会津駒ヶ岳 東北   2132m 2022.6.12~13
024 那須岳 北関東    1915m 2022.10.16
025 筑波山 北関東     877m  2017.10.31~2 
026 燧ヶ岳 尾瀬     2356m 2022.6.12~13
027 至仏山 尾瀬     2228m 2013.7.31~3
028 武尊山 上州     2158m 2021.10.13~16
029 赤城山 上州     1828m  2017.10.31~2
030 男体山 日光     2486m 2022.9.29~10.1
031 日光白根山 日光   2578m 2022.9.29~10.1
032 皇海山 足尾     2144m  2017.10.31~2
033 越後駒ヶ岳 上信越  2003m  2022.7.24.~25 
034 平ヶ岳 上信越    2141m 2023.10.17 2022.7.24~25
035 巻機山 上信越    1967m  2021.10.13~16
036 谷川岳 上信越    1963m  2021.10.13~16
037 苗場山 上信越    2145m 2022.9.29~10.1
038 雨飾山 上信越    1963m  2017.7.17~20 
039 妙高山 上信越    2454m 2015.9.15~18
040 火打山 上信越    2462m 2015.9.15~18
041 高妻山 上信越    2353m 2017.7.17~20
042 草津白根山 上信越  2165m
043 四阿山 上信越    2354m  2017.7.17~20
044 浅間山 上信越    2568m 2017.7.17~20
045 両神山 秩父     1723m  2017.5.17~21
046 甲武信岳 奥秩父   2475m  2017.6.16~19
047 金峰山 奥秩父    2595m  2017.6.16~19
048 瑞牆山 奥秩父    2230m 2017.6.16~19 
049 雲取山 奥秩父    2017m 2017.5.17~21  
050 大菩薩嶺 奥秩父   2057m 2016.10.31~2
051 丹沢 南関東     1567m 2017.5.17~21  
052 富士山 南関東    3776m 2011.09.7~10
053 天城山 南関東    1406m 2016.10.31~2
054 白馬岳 北アルプス  2932m  2018.7.23~25
055 五竜岳 北アルプス  2814m  2023.7.24・5
056 鹿島槍ヶ岳 北アルプス 2890m
057 剱岳 北アルプス   2999m
058 立山 北アルプス   3015m 2017.09.19~21
059 薬師岳 北アルプス  2926m
060 黒部五郎岳 北アルプス 2840m
061 水晶岳 北アルプス  2978m
062 鷲羽岳 北アルプス  2924m
063 槍ヶ岳 北アルプス  3180m  2019.9.3~6-Ⅰ   
064 穂高岳 北アルプス  3190m
065 常念岳 北アルプス  2857m 2019.10.9~11
066 笠ヶ岳 北アルプス  2897m  2019.9.3~6-Ⅰ   
067 焼岳 北アルプス   2444m 2015.7.12~14
068 乗鞍岳 北アルプス  3026m 2015.7.12~14
069 美ヶ原 美ヶ原    2034m  2017.6.16~19
070 霧ヶ峰 霧ヶ峰    1925m  2017.6.16~19
071 蓼科山 蓼科山    2530m  2017.6.16~19
072 八ヶ岳 八ヶ岳    2899m  2017.8.28~31
073 御嶽山 御嶽山    3067m 2014.09.18~20
074 木曽駒ヶ岳 中央アルプス 2956m 2016.10.11・12
075 空木岳 中央アルプス 2864m  2019.6.21-Ⅰ 
076 恵那山 中央アルプス 2191m 2015.11.3・4
077 甲斐駒ヶ岳 南アルプス 2967m 2015.6.22~24
078 仙丈ヶ岳 南アルプス 3033m 2015.6.22~24
079 鳳凰山 南アルプス  2840m  2017.8.28~31
080 北岳 南アルプス   3192m  2023.7.2~4
081 間ノ岳 南アルプス  3189m  2023.7.2~4
082 塩見岳 南アルプス  3047m  2021.9.27~9
083 悪沢岳 南アルプス  3141m  2023.8.30~31
084 赤石岳 南アルプス  3120m  2023.8.28~30
085 聖岳 南アルプス   3013m 2019.7.23~27 Ⅰ
086 光岳 南アルプス   2591m 2019.7.23~27 Ⅰ
087 白山 北陸      2702m 2014.7.29~31
088 荒島岳 北陸     1524m 2015.5.21~23
089 伊吹山 近畿     1377m 2015.5.21~23
090 大台ヶ原 近畿   1695m  2015.10.2・3
091 大峰山 近畿     1915m 2015.10.2・3
093 剣山 四国 1955m 2015.10.29・30  2014.6.19
094 石鎚山 四国     1982m 2015.9.4  2013.10.14
095 九重山 九州     1787m  2018.5.24・5
096 祖母山 九州     1756m  2018.5.26・27
097 阿蘇山 九州     1592m  2022.11/16~18 2018.5.26
098 霧島山 九州     1700m  2016.11.27~30
099 開聞岳 九州     922m  2016.11.27~30
100 宮之浦岳 九州    1936m 2019.10.29~11.1

0 件のコメント: