2017年12月17日日曜日

岡山の山100選

岡山の山100
 山   名   標  高 登頂日(山行へリンク ~2023
  1. 若杉峠・峰越峠 1,060 1,020 2020.3.12 2015/12/16 2017/11/15
  2. ダルガ峰     1,163 2021.5.30 2020.3.02
  3. 駒の尾山     1,280 2021.5.30 2011/05月 2017.11.25  
  4. 後山・船木山  1,344・1,334 2022.5.29 2021.5.30 2011/05月 2017.11.25 2019.5.29 
  5. 日名倉山     1,047 2014/12/03
  6. 袴ヶ仙       930 2014/11/27
  7. 那岐山・滝山・広戸仙 1,2551,1961,114 2023.5.25 2023.5.1 2022.12.6 2022.6.3 2022.5.15 2021.9.16 2021.6.5 2021.5.3 2020.7.12 2020.5.28 2020.5.08 2011/11/22 2012/06/06  2012/06/14 2013/04/22 2013/06/10 2014/05/06 2014/06/13 2014/09/08 2014/11/23 2015/05/05 2015/09/11 2016/05/05 2016/05/31 2012/07/31 2017.10.25  2017/01/07 2017/10/25 2018.1.28 2018.5.1 2019.5.9 2019.6.9
  8. 山形仙       791 2015/10/09 
  9. 矢筈山       756 2020.10.12 2012/10/02 
  10. 桜尾山       957 2019.12.9
  11. 黒岩高原      990 2020.1.25 
  12. 大ヶ山       989 2014/05/10 
  13. マッコウ     1,115 2021.10.28 2021.5.26 2020.10.18 2014/05/24 
  14. 三十人ヶ仙・天狗岩 1,196 2023.5.21 2023.4.8 2021.5.26 2020.4.14 2012/06/23 2014/04/25 
  15. 角ヶ仙      1,152 2020.10.24 2014/11/12 
  16. 天狗寺山      832 2014/12/15 2012/06/29 
  17. 公郷山       862 2020.10.15 2019.11.26
  18. 恩原三国山   1,213 2016/02/11 2015/01/05 2015/03/15 2015/01/14 2017/03/12 
  19. 妹山       1,121 2020.5.20 2014/05/02 2019.5.26 
  20. 三ヶ上      1,035 2020.8.31 2012/06/10 2014/05/13  
  21. 大地山・オオヒラ山 1,077 1,131 2019.11.29
  22. 泉山       1,209 2023.12.14 2023.11.8 2023.5.10 2022.10.29 2022.9.8 2022.5.23 2021.12.9 2021.9.21 2021.9.10 2021.6.23 2021.5.22 2020.12.12 2020.12.08 2020.9.22 2020.8.06 2020.6.23 2020.6.16 2020.6.09 2020.6.04 2020.5.14 2011/11/04 2012/04/19 2012/05/24 2012/11/19 2013/10/04 2013/12/03 2015/01/28 2015/05/14 2015/06/04 2015/08/27 2015/11/11 2016/01/04 2016/04/19 2016/06/10 2016/10/07 2017.9.14 2018.5.10 2018.9.18 2019.5.13 2019.6.13 2019.7.5
  23. 入道山       752 2019.12.10
  24. 黒沢山       659 2023.2.24 2021.2.27 2020.2.22 2012/02/24 2015/02/21 2016/02/27  2017/02/24 2018.2.24 2019.2.23 
  25. 人形仙・霧ヶ峰 1,004 1,079 2015/05/10 2017.12.2 
  26. 県立森林公園  1,090 2022.9.24 2021.7.24 20.02.10.31 2020.9.08 2020.4.10 2011/08/31 2013/10/21 2013/11/08 2015/10/26 2016/11/12 2018.10.15 2019.4.16 2019.11.15  
  27. 湯岳       1,057 2014/11/21 
  28. 岡曽山       963 2020.4.10 2014/04/22 2019.4.16 
  29. 不溜山       1,125 2020.10.01 2017.12.9
  30. 大空山・富栄山 1,205 2023.11.27 2022.9.12 2021.11.2 2020.10.01 2012/10/18
  31. 扇山         825 2019.12.7
  32. 天ヶ山       766 2011.11.03
  33. 妙見山・矢倉山 610 659 2019.12.3
  34. 津黒山・白髪山・山乗山 1,117 1,110 1,047 2020.11.17 2012/05/12 
  35. 霰ヶ山      1,074 2014/10/15  
  36. 雨乞山       889 2022.4.16 2013/04/18 2015/04/17 2019.4.15
  37. 摺鉢山       879 2014/10/17  
  38. 三坂山       902 2014/10/08
  39. 仏ヶ仙       743 2011/10/19 
  40. 櫃ヶ山・星山   953 1,030 2011/10/09 2015/04/08 2016/04/20 2016/11/16 
  41. 蒜山三座     1,202 2023.1.11 2021.11.5 2020.7.02 2020.2.23 2011/08/04 2012/11/24 2017/11/9 2019.6.17
  42. 皆ヶ山・二俣山・アゼチ 1,159 1,113 1,116 2012/10/26 2017/03/8
  43. 三平山・朝鍋鷲ヶ山 1,009 1,074 2021.6.10 2010/06月 2015/12/02 2018.4.23 
  44. 毛無山・白馬山・金ヶ谷山 1,218 1,060 1,164 2023.12.6 2023.4.17 2021.6.10 2015/12/02 2012/05/08 2013/05/02 2015/03/04 2015/09/27 2016/01/31 2016/05/01 2017.5.2 2017/02/19 2018.1.7 2018.1.14 2018.10.3 2019.2.13 
  45. 耳スエ山     1,102 2014/10/23 
  46. 笠杖山      1,063 2023.12.6 2020.1.20
  47. 花見山      1,188 2015/10/13 
  48. 雄山・雌山   1,153 2011/11/16 
  49. 明石山      1,110 2020.11.21
  50. 剣森山      1,034 2015/12/07 
  51. 剣山・三日月山 962 993 2020.11.12 2015/10/13  
  52. 二子山      1,075 2020.11.12
  53. 天銀山       980 2015/12/07        
  54. 大佐山       988 2018.11.26
  55. 神郷 三国山  1,129 2015/12/13
  56. 八塔寺山      538 2017.12.14
  57. 真木山       429 2019.12.24
  58. 妙見山       519 2019.12.24
  59. ウネ山       338 2020.1.06
  60. 佐伯天神山    409 2011/11/09 
  61. 大王山       435 2020.1.06
  62. 高ノ峰・金毘羅山・五本地蔵山 516 479 427 2019.12.20
  63. 二上山       689 2014/02/01 
  64. 本宮山       582 2019.12.13
  65. 一二本木山・土倉山 417 402 2020.5.12
  66. 鬼ノ城山      397 2014/03/16 
  67. 大平山       697 2020.1.10
  68. 笹向山       419 2020.1.10
  69. 大和山       608 2021.12.3
  70. 木野山       517 2016/01/12 
  71. 足山       585 2020.11.25
  72. 高滝山       506 2020.11.25
  73. 高丸山       542 2020.11.25
  74. 黒髪山       647 2020.11.21
  75. 水晶山       582 2020.11.21
  76. 荒戸山       761 2015/12/25 
  77. 成羽 天神山   777 2015/12/25 
  78. 日野山       669 2021.11.12
  79. 天狗山       392 2013/11/14 
  80. 観音寺山      385 2020.3.24
  81. 夕立受山      209 2020.3.28
  82. 笹尾山       268 2020.2.05
  83. 和気富士・神ノ上山  370 2017.12.14
  84. 熊山        507 20.20.4.19 2011/03/27 
  85. 外国山       258 2020.3.24
  86. 西大平山      327 2020.2.05
  87. 芥子山       232 2020.3.28
  88. 操山        169 2012/01/09 
  89. 本宮高倉山    457 2015/11/29 
  90. 金山        499 2020.3.06
  91. 龍ノ口山     257 2011/12/07 
  92. 常山        307 2016/11/23 
  93. 剣山・貝殻山・八丈岩山 277 289 281 2020.12.02
  94. 金甲山       403 2015/02/11 
  95. 王子岳・由加山 234 283 2013/11/18 2021.11.23
  96. 軽部山・福山   244 302 2020.5.12 2018.11.26
  97. 鷲峯山・高山   399 385 2021.11.12 2021.11.23
  98. 遥照山       406 2016/12/11 
  99. 御嶽山       320 2016/12/11
  100. 大槌島       171

0 件のコメント: